Tagungsprogramm
Achtung! Fehler im versendeten Programmheft!
Aufgrund eines technischen Fehlers der Druckerei stehen noch 3 Vorträge aus dem Jahr 2008 im aktuellen Programmheft:
Auf Seite 14 die zwei letzten Vorträge (11.15 Uhr & 11.35 Uhr) sowie auf Seite 16 der letzte Vortrag (11.35 Uhr). Diese bitte streichen!
Hier können Sie das Programm des 15. Heiligenstädter Kolloquiums downloaden:
|
|
259 K |
Interaktives Kolloquiumsprogramm
Montag 27.09.2010
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal A | Begrüßung Plenar- vortrag(12:30 – 13:40) | (Einweg-)Sensoren und Messsysteme für Einwegbioreaktoren(13:40 – 17:50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saal C | Tutorial Impedanzspektroskopie(08:30 – 11:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iba | Tutorial Mikrosystemtechnik in der Biotechnologie(08:30 – 11:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foyer | Rahmenprogramm Empfang / Konzert(18:30 – 21:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 28.09.2010
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal A | Bioimpedanzspektroskopie(08:30 – 16:50) | öffentlicher Plenarvortrag(17:00 – 17:50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saal B | Mikrofluidische Systeme(08:30 – 12:50) | Biosensoren, Biochips und Bioelektronik(14:10 – 17:50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenprogramm Ritterabend(18:30 – 23:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 29.09.2010
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal A | Biofunktionale Materialien, Grenz- und Oberflächen(08:30 – 13:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saal B | Messtechnik für Mikrosysteme(08:30 – 13:15) | Preisverleihung für den besten Beitrag eines jungen Forschers(13:15 – 13:45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätepräsentation / Posterausstellung
Das 15. Heiligenstädter Kolloquium wird begleitet von einer umfangreichen Gerätepräsentation sowie einer Posterausstellung.



