Posterausstellung
Folgende Poster werden zum 15. Heiligenstädter Kolloquium präsentiert:
| P01 | Torularhodin - ein wasserlösliches Carotinoid R. Pätz, D. Beck Hochschule Anhalt, Köthen |
| P02 | Assemblierung von Kollagen unter Polymerzugabe N. Haufe1, D. Naumburger1, S. Garnier2, T. Taeger2, G. Scherr2, V. Bach2, M. Mertig1 1Professur für Physikalische Chemie, Mess- und Sensortechnik, TU Dresden 2BASF SE, Ludwigshafen |
| P03 | Inline-Ramanspektroskopie zur Überwachung eines Fermentationsprozesses J. Donath, R. Mühlhaus Merck KGaA, Darmstadt |
| P04 | Identification of proteins in the fmol range using SERS K. Christou, W. Hüttner, H. Wackerbarth, V. Beushausen Laser-Laboratorium Göttingen e.V. |
| P05 | Multitester zur automatischen Bestimmung von Zellparametern T. Höpfner, A. Bluma, P. Lindner, C. Rehbock, S. Beutel, B. Hitzmann, T. Scheper Institut für Technische Chemie, Universität Hannover |
| P06 | Automatisierte Prozessüberwachung mittels NIR-Spektroskopie L. Urbonas, H. Krüger Polytec GmbH, Waldbronn |
| P07 | Synthese von optisch schaltbaren Organosilanen zur Steuerung der Benetzbarkeit einer Oberfläche S. Möller, U. Pliquett, C. Hoffmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P08 | Instationäre Strömungsführung bei der Cross-Flow-Filtration als nachhaltiger Verfahrensschritt in der Membrantechnik C. Pflieger, E. Flindt, D. Beckmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P09 | Eine neue Aktivitätsskala für klinisch relevante Ionen F. Bastkowski, P. Spitzer, B. Adel, M. Mariássy, H. Andres, D. Berdat, O. Brunschwig, S. Wunderli Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig |
| P10 | SRR-Messungen zum Charakterisieren von Aptamer-Protein-Interaktionen A. Henseleit1, F. Sonntag2, S. Schmieder2, E. Boschke1 1Institut für Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik, TU-Dresden 2Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden |
| P11 | Unterwasserphotokatalyse für algizide Verfahren K. Günther, B. Seme, C. Brauns Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien e.V., Jena |
| P12 | Immobilisierte Sensibilisatoren für die Photodynamische Therapie K. Günther, C. Brauns Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien e.V., Jena |
| P13 | Entwicklung eines AIN-basierten Oberflächenwellensensors für die Bioanalytik U. Kaletta Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, Frankfurt/Oder |
| P14 | MIPs für die Kohlenhydraterkennung C. Hettrich Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT, Potsdam-Golm |
| P15 | Modular immunoassay with high accuracy for biosensor applications A. Eubisch, W. Pompe Max Bergmann Center of Biomaterials and Institute of Materials Science, TU Dresden |
| P16 | Keramikbasierter pH-Sensor in Multilayertechnologie C. Feller, K. Reinhardt, H. Grießmann, U. Partsch Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme, Dresden |
| P17 | Cytochrome C-DNA assemblies on gold as bases for sensor electrodes D. Sarauli, J. Tanne, D. Schäfer, I.W. Schubart, F. Lisdat Biosystemtechnik, TH Wildau |
| P18 | Applikationsuntersuchungen an Biochips auf Tetraetherlipidbasis S. Grohmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P19 | Identification and characterization of microorganisms using an automated biochip-platform M. Schwarz1, M. Reinicke2, R. Kretschmer1, M. Urban3, R. Möller1, J. Popp1,3 1Institut für Physikalische Chemie, Universität Jena 2Institut für Mikrobiologie, Universität Jena 3Institut für Photonische Technologien, Jena |
| P20 | Elektrochemische Sensoren zur Detektion von Dopamin in mikrofluidischen Zellkultursystemen M. Adamovski1, M. Carminati2, G. Ferrari2, M. Sampietro2, M. Dufva3, A. Martínez-Serrano4, A. Heiskanen3, J. Emnéus3, U. Wollenberger1 1Institut für Biochemie und Biologie, Universität Potsdam 2Abteilung für Elektronik und Informatik, Polytechnische Universität Mailand, Italien 3Institut für Mikro- und Nanotechnologie, Dänemarks Technische Universität, Lyngby, Dänemark 4Zentrum für molekulare Biologie "Severo Ochoa", Universität Barcelona, Spanien |
| P21 | Berührungsfreie pO2-Bestimmung in Mikrofluidsegmenten mittels Mikrosensorbeads für die Charakterisierung der Aktivität von Zellkulturen bei mikrotoxikologischen Untersuchungen J. Cao1, A. Funfak1, S. Schneider1, S.O. Wolfbeis2, J. M. Köhler1 1TU Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien 2Universität Regensburg |
| P22 | Modellgestützter Entwurf mikrofluidischer Netzwerke N. Gleichmann, M. Kielpinski, D. Malsch, P. Horbert, T. Henkel Institut für Photonische Technologien e.V., Jena |
| P23 | Microfluidic system as a tool for magnetic separation of human cells with diagnostic relevance J. Schemberg1, J. Bertram2, M. Hottenrott3, T. Legler4, S. Howitz5, K. Lemke1, G. Gastrock1, J. Metze1 1iba e.V., Heilbad Heiligenstadt 2IBA GmbH, Göttingen 3inTros GmbH, Heilbad Heiligenstadt 4Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Transfusionsmedizin, Göttingen 5GeSiM mbh, Großerkmannsdorf |
| P24 | Oberflächenmodifizierte Feinstrukturen für die Mikrofluidik M. Quade, S. Wiedemeier, G. Gastrock, J. Metze iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P25 | Dead volume free sampling probe in the µl-scale A. Grodrian, R. Römer, G. Gastrock, K. Lemke iba e.V. Heilbad Heiligenstadt |
| P26 | Entwicklung eines Mehrkanalplotters zur Herstellung von Multi-Komponenten-Scaffolds mit definierten Versorgungskanälen K. Meißner1, F. Sonntag1, J. Steidl1, M. Bürger2, S. Howitz2, U. Klotzbach1 1Fraunfofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden 2GeSiM mbh, Großerkmannsdorf |
| P27 | Pneumatisch betriebene Mikropumpen für Lab-on-a-Chip Anwendungen M. Gruchow1,2, U. Marx2,3, S. Hoffmann2, N. Schilling1, S. Schmieder1, U. Klotzbach1, S. Howitz4, F. Sonntag1, T. Gehring4 1Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden 2Institut für Biotechnologie, TU Berlin 3TissUse GmbH, Spreenhagen 4GeSiM mbh, Großerkmannsdorf |
| P28 | Immunisolierung mittels Mikrosystemtechnik - ein Verfahren zur Behandlung des Typ 1 Diabetes S. Wiedemeier1, A. Grodrian1, H. Zimmermann2, F. Ehrhart2, U. Zimmermann3, M.M. Weber4, E. Mettler4, T. Forst5, J. Metze1 1iba e.V., Heilbad Heiligenstadt 2Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik (IBMT), St. Ingbert 3Lehrstuhl für Biotechnologie, Biozentrum, Universität Würzburg 4Medizinische Klinik und Poliklinik, Mainz 5Institut für klinische Forschung und Entwicklung (ikfe) GmbH, Mainz |
| P29 | Detektion toxikologischer Effekte in zellbasierten Lab-on-a-Chip-Systemen U. Neubert, M. Schimmelpfennig, B. Büttner, M. Priem, S. Harz, T. Munder, M. Meyer, K.-H. Feller FH Jena, Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie, Jena |
| P30 | Realisierung von zwei- und dreidimensionalen Konzentrationsräumen für mikrotoxikologische Mehrparameter-Screenings in Nanoliterfluidsegmenten P.M. Günther, J. Cao, S. Schneider, F. Möller, A. Funfak, J. M. Köhler Technische Universität Ilmenau |
| P31 | Simple realisation of a PMMA free-flow electrophoresis chip B. Kreilein, H. Wackerbarth, W. Hüttner, K. Christou, V. Beushausen Laser-Laboratorium Göttingen e.V. |
| P32 | BioMEMS und deren Systemumgebung U. Fröber, M. Stubenrauch, R. Fischer, S. Lehmann, D. Voges, H. Witte IMN MacroNano(R), FG Biomechatronik, TU Ilmenau |
| P33 | Impedanzspektroskopie mittels Zeitbereichsreflektometrie: Einsatz des Delta-Modulations-Verfahrens zur Realisierung effizienter Messelektronik D. Trebbels, M. Jugl, R. Zengerle HSG-IMIT - Institut für Mikro- und Informationstechnik, Villingen-Schwenningen |
| P34 | Detection of DNA binding molecules by means of impedance spectroscopy C. Witte, D. Schäfer, F. Lisdat Biosystemtechnik, TH Wildau |
| P35 | A differential impedance measurement system for real-time characterization of microbes G. Dame, F. Spies, M. Al-Halhouli, G. Urban Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK),Universität Freiburg |
| P36 | Development of an active electrolocation system based on a biological model K. Mayekar1, S. Biswas2, H. Bousack2, M. Gottwald1, M. Metzen1, G. von der Emde1 1Institut für Zoologie, Universität Bonn 2Forschungszentrum Jülich |
| P37 | Erkennung ausgewählter Qualitätsparameter bei Frischfleisch mittels dielektrischer Zeitbereichsreflektometrie C. Dreyss, K. Tröger, E. Lücker Max Rubner-Institut, Kulmbach |
| P38 | Application specific solutions for electrical impedance spectroscopy S. Wegner sciospec scientific instruments GmbH, Bennewitz OT Pausitz |
| P39 | Kapillarelektrophorese auf einem Chip mit elektrochemischer Detektion in LTCC-Technologie M. Hämmerle , T. Falkner, K. Hilgert, R. Moos LS für Funktionsmaterialien, Universität Bayreuth |
| P40 | 3D impedance sensor for testing active pharmaceutical ingredients in neuronal disorders D. Kloß, H.-G. Jahnke, A.A. Robitzki Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum, Universität Leipzig |
| P41 | Prozessintensivierung von Stammzellkultivierungen C. Justice1, P. Pino-Grace1, D. Freimark1, M. Kraume2, P. Geigle3, P. Czermak1,4 1Institut für Biopharmazeutische Technologie, FH Gießen-Friedberg 2Department of Chemical Engineering, TU Berlin 3CellMed AG, Alzenau 4Department of Chemical Engineering, Kansas State University, Manhattan KS, USA |
| P42 | Micro electrode systems designed for electric impedance spectroscopy in biological applications Y. Zhang, B.P. Cahill, D. Frense, U. Pliquett, T. Nacke, A. Barthel, R. Römer, K. Lemke, G. Gastrock, M. Min, D. Beckmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P43 | Dielektrische Ultrabreitband Spektroskopie zur berührungslosen Inline-Charakterisierung von Flachfolien B. Bujanowski1, Y. Zaikou2, I. Alig1, T. Nacke2 1DKI Deutsches Kunststoff-Institut, Darmstadt 2iba e.V. Heilbad Heiligenstadt |
| P44 | Mikrowellensensorik zur messtechnischen Überwachung von Biogasanlagen T. Nacke1, A. Barthel1, A. Göller2, C. Pflieger1 1iba e.V., Heilbad Heiligenstadt 2hf-sensor GmbH, Leipzig |
| P45 | Charakterisierung von Elektroden für impedanzspektroskopische Anwendungen T. Nacke, A. Barthel, D. Frense, U. Pliquett iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P46 | Design und Anwendung eines modularen breitbandigen Impedanzmesssystems T. Nacke1, A. Barthel1, P. Peyerl3, U. Pliquett1, J. Sachs2, Y. Zaikou1 1iba e.V., Heilbad Heiligenstadt 2TU Ilmenau 3MEODAT GmbH, Ilmenau |
| P47 | Aktuatorik und Sensorik für die Überwachung metabolischer Parameter in 3D Zellkultursystemen S.M. Bonk, S.M. Bühler, M. Stubbe, K. Walter, W. Baumann, J. Gimsa Lehrstuhl für Biophysik, Universität Rostock |
| P48 | Impedimetrischer Biosensor für die Überwachung der biotechnologische Herstellung rekombinanter Proteine D. Frense, C. Pflieger, A. Barthel, T. Nacke, R. Land, Y. Zhang, U. Pliquett, D. Beckmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P49 | Entwicklung innovativer Messtechniken für die Online-Überwachung der Bioethanolfermentation D. Frense, C. Pflieger, A. Barthel, U. Pliquett, T. Nacke, D. Beckmann iba e.V., Heilbad Heiligenstadt |
| P50 | Neuartige Kombination von akustischen Oberflächenwellen und Impedanzspektroskopie zur Untersuchung adhärenter Zellkulturen G. Guhr, R. Brünig, H. Schmidt, M. Weihnacht Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden |
| P51 | Elektrische Impedanzspektroskopie zur Sorten-Differenzierung und Bestimmung der Gewebeeigenschaften von Kartoffelknollen T. Kröger1,2, H. Junghans1, M. Stubbe2, J. Gimsa2 1NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH, Groß Lüsewitz 2Lehrstuhl für Biophysik, Universität Rostock |
| P52 | Neue Farbstoffe und Materialien für Nanosensoren und Sensor Arrays S. Trupp Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien EMFT, Regensburg |






