| 2011/1 | Neu designte und oberflächenoptimierte Keramikimplantate für die dentale Implantologie. Teilthema: Biomechanisch optimierte und gewebeadaptierte Keramikimplantate. | |
| 2011/2 | Entwicklung von Biosensor-Chips auf der Basis von Tetraetherlipiden für die bimolekulare Interaktions-Analytik an Centromer-Proteinen und viralen Antigenen-Antikörpern Teilthema: Immobilisierungsmatrices für neue Biosensor-Oberflächen auf Tetraetherlipidbasis | |
| 2011/3 | Errichtung des HIGh-Tech-Zentrums Rosenhof am iba Heiligenstadt Teilmaßnahme 3/3: Hauptphase | |
| 2011/4 | Biohydrogele für die Biomedizin und die Bioanalytik | |
| 2011/5 | Ein MST-Gerätesystem für die kryobiologische Lebendablage für die ex-vivo Diagnostik sowie die spezifische Medikamentenentwicklung (µCryoLab) Teilvorhaben: Entwicklung eines Zwei-Fluid-Systems zur ex-vivo Diagnostik | |
| 2011/6 | Biofunctionalization and biological evaluation of newly designed biomimetic organic/inorganic multilayer composites as bone replacements materials | |
| 2011/7 | Biomimetic Design of Bioactive Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings for artifical Implants | |
| 2011/8 | Verbundprojekt: Nanoskalige Tomografieerfassung und Manipulation von Einzelzellen (NANOTOME) Teilvorhaben: Untersuchungen zur intrazellulären Zellmechanik und Geweberegeneration mit Hilfe neuer laseroptischer Manipulations- und Visualisierungstechniken | |
| 2011/9 | Entwicklung von 3D-Textilien mit sehr großen reaktiv wirksamen Oberflächen für modulare Bioreaktorsysteme zur biologischen Abwasserreinigung | |
| 2011/10 | Verbundprojekt: Biofunktionale nanostrukturierte Implantate zur Stimulation der Osteo- und Chondrogenese bei der Behandlung skeletaler Defekte (BioNanoPlant) Teilvorhaben: Erforschung und Funktionsnachweis von Strukturierungsverfahren auf Basis der 2-PP zur Generierung von biphasischen Systemen | |
| 2011/11 | Dielektrische Ultrabreitband-Spektroskopie zur berührungslosen Inline-Charakterisierung von Flachfolien | |
| 2011/12 | Magnet-basierte Separation immunologisch relevanter Zellen aus Blut (MABAZELL) Teilvorhaben: Konzipierung, Aufbau und Test eines fluidischen Systems für die Magnet-basierte Separation immunologisch relevanter Zellen aus Blut | |
| 2011/13 | Automatisierte Prozessführung von Biogasanlagen auf Basis der Online-Massebilanzierung der Prozesssubstrate und Gaserträge | |
| 2011/14 | Entwicklung eines innovativen Verfahrens zur Semisynthese von Taxanen auf der Basis eines Enzym-MembranKontaktors | |
| 2011/15 | Nanostrukturierte Elektroden zur elektrischen Charakterisierung sowie zur Manipulation von Zellen | |
| 2011/16 | Entwicklung des DSk-Membranverfahren für die Optimierung von Mikro- und Ultrafiltrationsverfahren | |
| 2011/17 | Einsatz der Hochleistungs-Sequencing-Batch-Reaktor-Technologie sowie der Pervaporation mit hydrophoben Zeolithmembranen zur effektiven und energiesparenden Bioethanolerzeugung | |
| 2011/18 | Entwicklung neuartiger 3D-mikrostukturierter Oberflächen mit nanoskaliger Funktionalisierung nach biologischem Vorbild für hocheffiziente Partikelfilter | |
| 2011/19 | Langzeitstabile hydrophobe Oberflächenbeschichtungen für Droplet-Based Microfluidic Systems (DROPbased) | |
| 2011/20 | Optimierung von Oberflächenbeschichtungen für Harnwegskatheter basierend auf biodegradierbaren Polymerfilmen und archaebakteriellen Tetraetherlipiden | |
| 2011/21 | Wachstumskern BASIS: BioAnalytics and Surfaces for Integrations in Systems Teilprojekt iba: Applikatiosspezifische Herstellung, Charakterisierung und Optimierung von Hydrogel-basierten 3D Biointerfaces | |
| 2011/22 | Drahtlose Stimulations- und Monitorelektroden auf Kunststoffbasis für das intraoperative Neuromonitoring | |
| 2011/23 | Grundlegende Untersuchungen zu Miniaturelektrodenarrays für die impedanzspektroskopische zelluläre Biosensorik | |
| 2011/24 | Nano- and microtechnology -based analytical devices for online measurements of bioprocesses (NANOBE) | |
| 2011/25 | Hiqh Yield and Performance Stem Cell Lab - Hyperlab | |
| 2011/26 | Electrowetting Dynamics |



