Datum: | 23. September 2009 |
Ort: | Konferenzraum des iba |
10:00 Uhr | Begrüßung durch den Direktor, Herrn Prof. D. Beckmann und Vorstellung der Teilnehmer |
10:30 Uhr | Bioimpedanzspektroskopie - eine leistungsfähige Methode für die Prozessanalyse |
11:00 Uhr | Bioprozesstechnik im iba am Beispiel der Forschungsplattform „pipe-based-biorectors“ |
11:30 Uhr | Biowerkstoffe im iba am Beispiel von nano und mikrostrukturierten 3D-Biointerfaces |
12:00 Uhr | Oberflächenfunktionalisierung und deren Charakterisierung für LifeScience-Anwendungen |
12:30 Uhr | Mittagsimbiss / Gespräche |
13.30 Uhr | Laborführung im iba
|
15:00 Uhr | Abschlussdiskussion |
15:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Nähere Informationen: Hauspräsentation.pdf



